<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Computer Technology und Science</title>
	<link>http://www.c-science.com</link>
	<description>IT Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Freeware vs. Bezahlprogramme</title>
		<description><![CDATA[Ob im Rahmen einer Firmengründung, für einen Sportverein oder eine Hobbygruppe, eine Band oder sonstige Zwecke: Ein schickes, vielsagendes Logo braucht heutzutage fast jeder. Wer dafür keinen Designer engagieren möchte oder seine kreativen Ideen selbstständig umsetzen will, der kann dies dank modernster Grafikprogramme jederzeit in professioneller Qualität tun. Natürlich kosten diese [...]]]></description>
		<link>http://www.c-science.com/freeware-vs-bezahlprogramme</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nicht immer muss man den ganzen Computer erneuern</title>
		<description><![CDATA[In unserer modernen Zeit geht nichts mehr ohne Computer, unvorstellbar die Zeiten, als es den Kollegen PC noch nicht gab. Und das betrifft bei Weitem nicht nur den beruflichen Bereich, sondern längst auch die Freizeit und das private Leben. Man kommuniziert mit Freunden und Verwandten per E-Mail, chattet und telefoniert mittels [...]]]></description>
		<link>http://www.c-science.com/nicht-immer-muss-man-den-ganzen-computer-erneuern</link>
			</item>
	<item>
		<title>Produktionsreduzierung und Rechtsstreit um den Tablet-Markt</title>
		<description><![CDATA[Apple kürzt für das iPad 2 seine Herstellungskapazitäten im 4. Quartal 2011 – Bloomberg gab öffentlich bekannt, dass der Produktionsumfang um ganze 25 Prozent reduziert werden wird.Insider des Tablet-Marktes prognostizieren allerdings auch, dass Apple von Oktober bis zum Jahresende insgesamt mehr als 12 Millionen iPads verkauft haben wird. So gut wie [...]]]></description>
		<link>http://www.c-science.com/produktionsreduzierung-und-rechtsstreit-um-den-tablet-markt</link>
			</item>
	<item>
		<title>AMD HD 6900M &#8211; flinke Notebookgrafik</title>
		<description><![CDATA[Wenn das Notebook nicht nur für Office und Internet genutzt werden soll,  wird oft auch eine leistungsstarke Grafiklösung benötigt. Besonders  Grafikprogramme wie Photoshop Elements 9 sowie aktuelle Spiele fordern dem  Grafikchip viel Leistung ab. Für diesen Einsatzbereich hat AMD jetzt das  neue Mobil-Flaggschiff Radeon HD 6900M vorgestellt.
Insgesamt [...]]]></description>
		<link>http://www.c-science.com/amd-hd-6900m-flinke-notebookgrafik</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neues Topmodel der AMD 4-Kerner: der AMD Phenom II X4 975</title>
		<description><![CDATA[Der AMD Phenom II X4 975 ist Bestandteil der Produktpalette an  Mehrkernprozessoren für Desktop-Computer des texanischen Chipherstellers  AMD (Advanced Micro Devices). Die Phenom II Palette stellt die  Oberklasse der Endverbraucherprozessoren von AMD dar. Der AMD Phenom II  X4 975 selbst ist ebefalls im oberen Segment dieser Produktpalette [...]]]></description>
		<link>http://www.c-science.com/neues-topmodel-der-amd-4-kerner-der-amd-phenom-ii-x4-975</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pfeilschnell &#8211; Micron RealSSD C400</title>
		<description><![CDATA[Den größten Flaschenhals eines modernen PC bildet die Festplatte. Mit  der Entwicklung schneller SSD-Laufwerke (Solid State Discs) auf Basis  von Flashspeicher ist es seit einiger Zeit endlich möglich, die Arbeit  mit dem PC deutlich zu beschleunigen. Wo herkömmliche Festplatten  maximale Datenraten von etwa 120 Megabyte pro Sekunde [...]]]></description>
		<link>http://www.c-science.com/pfeilschnell-micron-realssd-c400</link>
			</item>
</channel>
</rss>

